Dettaglio
Oggetto procedura:
PON METRO- Città Metropolitane 2014-2020. (REACT EU - FESR). Codice progetto CA6.1.2.c - Riqualificazione ambientale e paesaggistica del Viale Trieste tratto da Piazza del Carmine a Via Pola.
CIG:
949713106F
Data avvio procedimento: 2022-11-28
Data e ora scadenza presentazione offerte: 2022-12-14 11:00:00.0
Tipo Appalto:
01-LAVORI
Tipo procedura:
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Importo appalto (Euro):
4.958.728,42
Tempi di completamento - Data inizio/fine:
2023-03-07
– 2024-11-27
Servizio/Ufficio:
Opere pubbliche
Dirigente:
Daniele Olla
Responsabile del procedimento:
Daniele Olla
Modalità avvio procedura:
Protocollo
Gestita su:
Profilo committente
Atto autorizzativo
Data:
2022-11-25 00:00:00.0
Anno/Numero:
2022/7739
Oggetto Atto:
PON METRO- Città Metropolitane 2014-2020. (REACT EU - FESR). Codice progetto CA6.1.2.c ¿Riqualificazione ambientale e paesaggistica del Viale Trieste tratto da Piazza del Carmine a Via Pola¿ Determinazione a contrarre mediante procedura negoziata.
CUP: G29J21012850001 CIG: 949713106F
Aggiudicazione
Data:
2022-12-15
Tipo atto:
Determinazione
Anno/Numero:
2022/8460
Aggiudicatari/o:
SERLU COSTRUZIONI SRL
Importo aggiudicato (Euro):
3.707.889,18
Importo liquidato:
4.551.429,26
Allegati
| Tipo | Descrizione | Data pubblicazione | Collegamento |
|---|---|---|---|
| Fase esecutiva – Certificato di collaudo o regolare esecuzione | - | 09/09/2025 | p7m |
| Incremento impegno di spesa | allegato contabile 2_DD 7994 | 24/01/2025 | |
| Incremento impegno di spesa | aggiornamento cronoprogramma lavori e variazione di esigibilità di entrata/spesa | 24/01/2025 | |
| Fase esecutiva – Subappalto | autorizzazione al subappalto | 29/07/2024 | |
| Fase esecutiva – Subappalto | autorizzazione al subappalto | 04/07/2024 | |
| Fase esecutiva – Variante | allegato I - Verbali concordamento nuovi prezzi | 04/07/2024 | |
| Fase esecutiva – Variante | allegato C - Elenco dei nuovi prezzi | 04/07/2024 | |
| Verbali delle commissioni di gara | verbale di GARA N. 1 | 04/07/2024 | |
| Verbali delle commissioni di gara | verbale di GARA N. 2 | 04/07/2024 | |
| Avviso di aggiudicazione | avviso di aggiudicazione | 04/07/2024 | |
| Fase esecutiva – Variante | allegato VAR.02_perizia di variante | 04/07/2024 | |
| Fase esecutiva – Variante | allegato VAR.03_perizia di variante | 04/07/2024 | |
| Fase esecutiva – Variante | allegato VAR.04_perizia di variante | 04/07/2024 | |
| Fase esecutiva – Variante | allegato VAR.05_perizia di variante | 04/07/2024 | |
| Fase esecutiva – Variante | allegato AGR_01_da pagina 1 a pagina 250 - verifiche di stabilità | 04/07/2024 | |
| Fase esecutiva – Variante | allegato AGR_01_da pagina 251 a pagina 500 - verifiche di stabilità | 04/07/2024 | |
| Fase esecutiva – Variante | allegato AGR_01_da pagina 501 a pagina 761 - verifiche di stabilità | 04/07/2024 | |
| Fase esecutiva – Variante | allegato H - Schema atto di sottomissione | 04/07/2024 | |
| Fase esecutiva – Variante | allegato G - Prospetto di confronto | 04/07/2024 | |
| Fase esecutiva – Variante | allegato F - Computo metrico estimativo oneri sicurezza | 04/07/2024 | |
| Fase esecutiva – Variante | allegato E - Analisi ed elenco dei nuovi prezzi della sicurezza | 04/07/2024 | |
| Fase esecutiva – Variante | allegato D - Computo metrico estimativo | 04/07/2024 | |
| Fase esecutiva – Variante | approvazione variante in corso d'opera dei lavori | 04/07/2024 | |
| Fase esecutiva – Variante | allegato B - Analisi dei nuovi prezzi | 04/07/2024 | |
| Fase esecutiva – Variante | allegato AGR 02 - relazione agronomica | 04/07/2024 | |
| Fase esecutiva – Variante | allegato AGR 03 - progetto di variante | 04/07/2024 | |
| Fase esecutiva – Variante | allegato A - Relazione generale di perizia | 04/07/2024 | |
| Fase esecutiva – Variante | allegato 1 - Relazione di variante progettuale | 04/07/2024 | |
| Fase esecutiva – Variante | allegato VAR.01_perizia di variante | 04/07/2024 | |
| Contratti | Contratto | 22/11/2023 | |
| Documenti gara | impegno somme | 20/07/2023 | |
| Documenti gara | impegno di spesa | 26/01/2023 | |
| Ditte ammesse/escluse | Determinazione ammessi/esclusi | 04/01/2023 | |
| Esito gara | Determinazione di aggiudicazione | 03/01/2023 | p7m |
| Documenti gara | determina a contrarre | 29/11/2022 | |
| Documenti gara | lettera di invito | 29/11/2022 |
Operatori partecipanti singoli
| Ragione Sociale | Identificativo Fiscale |
|---|---|
| AT & T SRL COSTRUZIONI GENERALI | 01613700903 |
| IMPRESA CABRAS MARIANO | 02509630923 |
| IMPRESA EDILE ORTU GIUSEPPE | 00490540952 |
| VACOMIC S.R.L. | 02000420923 |
| SERLU COSTRUZIONI SRL | 02689470926 |
Operatori partecipanti associati
Messaggio
Nessun operatore partecipante trovato
Comune di Cagliari