Dettaglio
Oggetto procedura:
SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI OSPITI E GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE “CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI”.
CIG:
8944067D91
Data avvio procedimento: 2021-11-04
Tipo Appalto:
02-SERVIZI
Tipo procedura:
01-PROCEDURA APERTA
Importo appalto (Euro):
14.939.635,69
Tempi di completamento - Data inizio/fine:
– / –
Servizio/Ufficio:
Politiche sociali e della casa
Dirigente:
Teresa Carboni
Responsabile del procedimento:
Roberto Floris
Modalità avvio procedura:
Determinazione
Gestita su:
Profilo committente
Atto autorizzativo
Data:
2021-10-21 00:00:00.0
Anno/Numero:
2021/7133
Oggetto Atto:
CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI: INDIZIONE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI OSPITI E GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE ¿CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI¿ CON SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 95 DELLO STESSO D. LGS. SOSTITUZIONE INTEGRALE DELLA D.D. N. 8851/2019, RIAPPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, RELAZIONE DI STIMA E DUVRI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA. CIG: 8944067D914
Aggiudicazione
Data:
2022-10-26
Tipo atto:
Determinazione
Anno/Numero:
2022/6834
Aggiudicatari/o:
EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Importo aggiudicato (Euro):
14.202.731,66
Importo liquidato:
1.836.529,83
Allegati
Tipo | Descrizione | Data pubblicazione | Collegamento |
---|---|---|---|
Contratti | CONTRATTO SOTTOSCRITTO | 14/11/2023 | |
Avviso | comunicazione avvenuta stipula contratto. Art 76, comma 5, lett. d) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. | 28/04/2023 | |
Documenti gara | verbale | 28/10/2022 | |
Documenti gara | verbale 8 | 28/10/2022 | |
Documenti gara | verbale 9 | 28/10/2022 | |
Documenti gara | verbale 10 | 28/10/2022 | |
Documenti gara | verbale 11 | 28/10/2022 | |
Documenti gara | verbale 12 | 28/10/2022 | |
Documenti gara | verbale 13 | 28/10/2022 | |
Documenti gara | verbale 14 | 28/10/2022 | |
Esito gara | determina aggiudicazione | 28/10/2022 | |
Documenti gara | verbale 1 | 28/10/2022 | |
Documenti gara | verbale 2 | 28/10/2022 | |
Documenti gara | verbale 3 | 28/10/2022 | |
Documenti gara | verbale 4 | 28/10/2022 | |
Documenti gara | verbale 6 | 28/10/2022 | |
Documenti gara | verbale 7 | 28/10/2022 | |
CV componente commissione | cv Pala | 05/04/2022 | |
CV componente commissione | cv Demartis | 05/04/2022 | |
CV componente commissione | cv Ena | 05/04/2022 | |
Nomina commissione | determina nomina commissione | 05/04/2022 | |
Ditte ammesse/escluse | determina ammessi/esclusi | 23/02/2022 | |
Documenti gara | bando di gara | 12/11/2021 | |
Documenti gara | determina a contrarre | 12/11/2021 |
Operatori partecipanti singoli
Ragione Sociale | Identificativo Fiscale |
---|---|
CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI CON.S.S.I | 04007550710 |
CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA- COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 03146630169 |
GERSIA GESTIONE RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE S.C.A R.L. | 03145560920 |
KCS Caregiver | 02125100160 |
c. m. service | 08766390010 |
società cooperativa sociale lago e nuraghe | 02195850926 |
SOC. COOP. NUOVA ASSISTENZA | 06902520011 |
Coop. Soc. Quadrifoglio | 03890320017 |
MEDIHOSPES COOP. SOC. ONLUS | 01709130767 |
EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 00518170311 |
Operatori partecipanti associati
Raggruppamento | Ragione Sociale | Identificativo Fiscale | Ruolo |
---|---|---|---|
1 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03174760276 | 02-MANDATARIA |
1 | CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO | 03170140929 | 01-MANDANTE |